| Thysanura | Bristletails |
| Diplura | Diplurans |
| Protura | Proturans |
| Collembola | Springtails |
| Ephemeroptera | Mayflies |
| Odonata | Dragonflies and Damselflies |
| Orthoptera (*) | Grasshoppers and Crickets |
| Dictyoptera | Cockroaches and Mantids |
| Grylloblatodea | Rock crawlers |
| Phasmida | Walking sticks and Leaf insects |
| Dermaptera | Earwigs |
| Isoptera (*) | Termites |
| Embioptera | Webspinners |
| Plecoptera | Stoneflies |
| Zoraptera | Zorapterans |
| Psocoptera | Psocids |
| Mallophaga | Chewing lice |
| Anoplura | Sucking lice |
| Thysanoptera (*) | Thrips |
| Hemiptera: Heteroptera (*) | Bugs |
| Hemiptera: Homoptera (*) | Cicadas, Hoppers, Psyllids, Whiteflies, Aphids, and Scale insects |
| Neuroptera | Alderflies, Dobsonflies, Fishflies, Snakeflies, Lacewings, Antlions and Owlflies |
| Coleoptera (*) | Beetles |
| Strepsiptera | Twisted-winged parasites |
| Mecoptera | Scorpionflies |
| Trichoptera | Caddisflies |
| Lepidoptera (*) | Butterflies and Moths |
| Diptera (*) | Flies |
| Siphonaptera | Fleas |
| Hymenoptera (*) | Sawflies, Ichneumons, Chalcids, Ants, Wasps and Bees |
(*) = Most important orders which contain many agricultural pests